Technical Data | YT50LZ |
YT70LZ |
YT105Z |
YT150Z |
YT210Z |
YT40DC12 |
Input voltage | 230V a.c. +/-10% 50Hz |
230V a.c. +/-10% 50Hz |
230V a.c. +/-10% 50Hz |
230V a.c. +/-10% 50Hz |
230V a.c. +/-10% 50Hz |
230V a.c. +/-10% 50Hz |
Nominal input current | 0.22A | 0.32A | 0.46A | 0.65A | 0.93A | 0.2A |
Output voltage | 11.5V a.c. | 11.5V a.c. |
11.5V a.c. | 11.5V a.c. | 11.5V a.c. | 11.5V d.c. |
Output power range | 0-50W | 0-70W | 0-105W | 0-150W | 0-210W | 0-40W |
Nominal output current | 4.3A | 6.0A | 9.1A | 13A | 18.2A | 3.5A |
Power factor | 0.99 | 0.99 |
0.99 | 0.99 | 0.99 | >0.9 |
Ambient temperature range | 0-40C | 0-40C | 0-40C | 0-40C | 0-40C | 0-40C |
IP Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Weight | 100g | 100g | 125g | 212g | 225g | 180g |
Input terminals | 2 leads | 2 leads | 2 terminals | 4 terminals | 4 terminals | 2 leads |
Output terminals | 2 leads | 2 leads | 4 terminals | 6 terminals | 6 terminals | 2 leads |
Case type (dimensions below) | A | A | B | C | C | D |
LED Compatible |